Prijslijst
Deze massief zilveren Armbanden en Colliers zijn aan te schaffen bij de aangesloten Juweliers . Zie Adressen lijst . Indien deze zich niet bij U in de buurt bevindt, kunt u voor aanschaf op de webwinkel terecht.
| Product | Breedte | Lengte | Prijs |
|---|---|---|---|
| Snake oxide | 2.7 mm | 42 cm | |
| 45 cm | |||
| 50 cm | |||
| 60 cm | |||
| 70 cm | |||
| 80 cm | |||
| 3.0 mm | 18-20 cm | ||
| Koningschakel | 3.0 mm | 42 cm | |
| 45 cm | |||
| 50 cm | |||
| 60 cm | |||
| 70 cm | |||
| 80 cm | |||
| 90 cm | |||
| 100 cm | |||
| 3.0 mm | 16-22 cm | ||
| Luna | 2.5 mm | 42 cm | |
| 45 cm | |||
| 50 cm | |||
| 60 cm | |||
| 70 cm | |||
| 2.7 mm | 16-23 cm | ||
| 3.0 mm | 16-22 cm | ||
| Foxtail | 2.5 mm | 42 cm | |
| 45 cm | |||
| 50 cm | |||
| 60 cm | |||
| 70 cm | |||
| 80 cm | |||
| 2.5 mm | 16-22 cm | ||
| Bolla | 3.0 mm | 45 cm | |
| 50 cm | |||
| , |